公開イベントのプログラムと当日の進行はログインなしで閲覧できます。スコア報告は自分が出場する試合に限られます。
最新のスコアはページを再読み込みすると反映されます。
| あべべ | かぼ | AGO | kuroneco | ダキ | まさお | アイ | むらさき | 勝敗 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あべべ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 1 |
| かぼ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 2 |
| AGO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 3 |
| kuroneco | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 4 |
| ダキ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 5 |
| まさお | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 6 |
| アイ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 7 |
| むらさき | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 | 8 |
各セルは行の出場者から見たスコア(自分の得点-相手の得点)。スコアが入っていない試合は ○ = 勝ち / × = 負け。
| 順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | 直接対決 | 決め手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あべべ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — |
| 2 | かぼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | シード順 |
| 3 | AGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | シード順 |
| 4 | kuroneco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | シード順 |
ここまで「決勝トーナメント」 / ここから「Bクラストーナメント」 | ||||||||
| 5 | ダキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | シード順 |
| 6 | まさお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | シード順 |
| 7 | アイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | シード順 |
| 8 | むらさき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | シード順 |
順位は 勝数 → 得失差 → 直接対決 → シード順 の順に見て決まります。直接対決は、勝数と得失差が並んだ人どうしの対戦だけで数えた勝敗です。「決め手」は 1 つ上の行と分かれた基準です。
進出ラインは現在の順位での見込みです。出場者は運営が取り込んだ時点で確定します。